Serviços
Tabela de remuneração dos vigilantes da Paraíba
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS VIGILANTES DA PARAÍBA | |
Salário Base de 1º de março de 2014 À 28 de fevereiro de 2015. | |
Discriminação das Verbas Trabalho DIURNO | Vigilante e Guardete ARMADO |
Salário Base | R$ 774,82 |
Risco de Vida +30% | R$ 232,45 |
Salário total + Risco de Vida | R$ 1.007,27 |
Vale Alimentação – DIÁRIO | R$ 8,00 |
Dia de trabalho +Risco de Vida | R$ 33,58 |
Dia trabalhado em feriado | R$ 67,15 |
Hora trabalhada +Risco de Vida | R$ 4,58 |
Adicional da hora extra | R$ 2,75 |
Valor da Hora Extra | R$ 7,33 |
FGTS 8% a ser depositado todo mês (intervalo pago) | R$ 80,58 |
Férias | R$ 1.007,27 |
1/3 de Férias | R$ 335,76 |
1/12 avos Férias | R$ 111,92 |
13º salário | R$ 1.007,27 |
1/12 avos 13º salário com intervalo pago | R$ 83,94 |
Mensalidade Sindical 2% | R$ 20,15 |
Imposto Sindical p/ todos | R$ 33,58 |
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS VIGILANTES DA PARAÍBA | |
Salário Base de 1º de março de 2014 À 28 de fevereiro de 2015. | |
Discriminação das Verbas Trabalho NOTURNO | Vigilante e Guardete ARMADO |
Salário Base | R$ 774,82 |
Risco de Vida +30% | R$ 232,45 |
Salário total + Risco de Vida | R$ 1.007,27 |
Vale Alimentação – DIÁRIO | R$ 8,00 |
Adicional noturno | R$ 0,92 |
Valor da hora noturna | R$ 5,49 |
Valor do adicional noturno/mês | R$ 127,42 |
Dia de trabalho +Risco de Vida | R$ 37,82 |
Dia trabalhado em feriado | R$ 75,65 |
Hora trabalhada +Risco de Vida | R$ 5,16 |
Adicional da hora extra | R$ 3,09 |
Valor da Hora Extra Noturna | R$ 8,25 |
Férias Noturna | R$ 1.134,69 |
1/3 de Férias Noturna | R$ 378,23 |
1/12 avos Férias Noturna | R$ 126,08 |
13º salário noturno 12/12 avos | R$ 1.134,69 |
1/12 avos 13º salário noturno | R$ 94,56 |
Mensalidade Sindical 2% | R$ 20,15 |
Imposto Sindical p/ todos | R$ 33,58 |
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS VIGILANTES DA PARAÍBA | |
Salário Base de 1º de março de 2014 À 28 de fevereiro de 2015. | |
Discriminação das Verbas Trabalho DIURNO | Vigilante e Guardete DESARMADO |
Salário Base | R$ 724,00 |
Risco de Vida +30% | R$ 217,20 |
Salário total + Risco de Vida | R$ 941,20 |
Vale Alimentação – DIÁRIO | R$ 8,00 |
Dia de trabalho +Risco de Vida | R$ 31,37 |
Dia trabalhado em feriado | R$ 62,75 |
Hora trabalhada +Risco de Vida | R$ 4,28 |
Adicional da hora extra | R$ 2,57 |
Valor da Hora Extra | R$ 6,85 |
FGTS 8% a ser depositado todo mês | R$ 75,30 |
Férias | R$ 941,20 |
1/3 de Férias | R$ 313,73 |
1/12 avos Férias | R$ 104,58 |
13º salário | R$ 941,20 |
1/12 avos 13º salário com intervalo pago | R$ 78,43 |
Mensalidade Sindical 2% | R$ 18,82 |
Imposto Sindical p/ todos | R$ 31,37 |
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS VIGILANTES DA PARAÍBA | |
Salário Base de 1º de março de 2014 À 28 de fevereiro de 2015. | |
Discriminação das Verbas Trabalho NOTURNO | Vigilante e Guardete DESARMADO |
Salário Base | R$ 724,00 |
Risco de Vida +30% | R$ 217,20 |
Salário total + Risco de Vida | R$ 941,20 |
Vale Alimentação – DIÁRIO | R$ 8,00 |
Adicional noturno | R$ 0,86 |
Valor da hora noturna | R$ 5,13 |
Valor do adicional noturno/mês | R$ 127,42 |
Dia de trabalho +Risco de Vida | R$ 35,62 |
Dia trabalhado em feriado | R$ 71,24 |
Hora trabalhada +Risco de Vida | R$ 4,86 |
Adicional da hora extra | R$ 2,91 |
Valor da Hora Extra Noturna | R$ 7,77 |
Férias Noturna | R$ 1.068,62 |
1/3 de Férias Noturna | R$ 356,21 |
1/12 avos Férias Noturna | R$ 118,74 |
13º salário noturno 12/12 avos | R$ 1.068,62 |
1/12 avos 13º salário noturno | R$ 89,05 |
Mensalidade Sindical 2% | R$ 18,82 |
Imposto Sindical p/ todos | R$ 31,37 |
Clique aqui para consultar a tabela de salário base 2015/2016